26/02/2011
| Local | Fuera | Lugar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizado | Di Vaio 49, 66 | Torino |
27/02/2011
| Local | Fuera | Lugar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizado | Maxi López 51,Bergessio 56 | Floro Flores 19 | Catania | |||
| Finalizado | Alexis Sánchez 19, 28, 42, 48,Di Natale 10, 41, 60 (p) | Palermo | ||||
| Finalizado | Caracciolo 16,Zoboli 18 | Brescia | ||||
| Finalizado | André Dias 40 (p.p.) | Cagliari | ||||
| Finalizado | Amauri 74, 79 | Roma | ||||
| Finalizado | Ghezzal 87 | Gilardino 21 | Bari | |||
| Finalizado | Jiménez 90 (p) | Cesena | ||||
| Finalizado | Genova |
28/02/2011
| Local | Fuera | Lugar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizado | Milano |
No hay comentarios:
Publicar un comentario