11/03/2011 | ||||
Brescia | 1-1 | Internazionale | ||
Caracciolo 84 | Eto'o 18 | |||
Lugar: Brescia | ||||
12/03/2011 | ||||
Cesena | 2-2 | Juventus | ||
Matri 19, 35 | ||||
Lugar: Cesena | ||||
13/03/2011 | ||||
Milan | 1-1 | Bari | ||
Cassano 82 | Rudolf 39 | |||
Lugar: Milano | ||||
13/03/2011 | ||||
Genoa | 1-0 | Palermo | ||
Floro Flores 77 | ||||
Lugar: Genova | ||||
13/03/2011 | ||||
Roma | 2-0 | Lazio | ||
Totti 70, 90+3 (p) | ||||
Lugar: Roma | ||||
13/03/2011 | ||||
Chievo | 0-1 | Fiorentina | ||
Vargas 48 | ||||
Lugar: Verona | ||||
13/03/2011 | ||||
Cagliari | 0-4 | Udinese | ||
Lugar: Cagliari | ||||
13/03/2011 | ||||
Lecce | 0-1 | Bologna | ||
Ramirez 33 | ||||
Lugar: Lecce | ||||
13/03/2011 | ||||
Catania | 1-0 | Sampdoria | ||
Llama 75 | ||||
Lugar: Catania | ||||
13/03/2011 | ||||
Parma | 1-3 | Napoli | ||
Palladino 29 | ||||
Lugar: Parma | ||||
martes, 15 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario