19/03/2011 | ||||
Lazio | 1-0 | Cesena | ||
Zárate 2 | ||||
Lugar: Roma | ||||
19/03/2011 | ||||
Palermo | 1-0 | Milan | ||
Goian 10 | ||||
Lugar: Palermo | ||||
20/03/2011 | ||||
Fiorentina | 2-2 | Roma | ||
Totti 27 (p), 52 | ||||
Lugar: Firenze | ||||
20/03/2011 | ||||
Udinese | 2-0 | Catania | ||
Lugar: Udine | ||||
20/03/2011 | ||||
Sampdoria | 0-1 | Parma | ||
Zaccardo 65 | ||||
Lugar: Genova | ||||
20/03/2011 | ||||
Internazionale | 1-0 | Lecce | ||
Pazzini 52 | ||||
Lugar: Milano | ||||
20/03/2011 | ||||
Juventus | 2-1 | Brescia | ||
Lugar: Torino | ||||
20/03/2011 | ||||
Bari | 1-2 | Chievo | ||
Ghezzal 41 (p) | Pellissier 38, Moscardelli 49 | |||
Lugar: Bari | ||||
20/03/2011 | ||||
Bologna | 1-1 | Genoa | ||
Di Vaio 28 | Dainelli 43 | |||
Lugar: Bologna | ||||
20/03/2011 | ||||
Napoli | 2-1 | Cagliari | ||
Cavani 49 (p), 61 | Acquafresca 56 |
martes, 22 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario