Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
1 | AFC Ajax | 34 | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 22 | 7 | 5 | 72 | 30 | 42 | 73 | ||
2 | FC Twente | 34 | 12 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 21 | 8 | 5 | 65 | 34 | 31 | 71 | ||
3 | PSV Eindhoven | 34 | 12 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 20 | 9 | 5 | 79 | 34 | 45 | 69 | ||
4 | AZ Alkmaar | 34 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 17 | 8 | 9 | 55 | 44 | 11 | 59 | ||
5 | FC Groningen | 34 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 17 | 6 | 11 | 65 | 52 | 13 | 57 | ||
6 | Roda JC | 34 | 7 | 9 | 1 | 7 | 4 | 6 | 14 | 13 | 7 | 65 | 50 | 15 | 55 | ||
7 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 16 | 6 | 12 | 63 | 55 | 8 | 54 | ||
8 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 7 | 13 | 65 | 56 | 9 | 49 | ||
9 | FC Utrecht | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 8 | 13 | 55 | 51 | 4 | 47 | ||
10 | Feyenoord | 34 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | 8 | 14 | 53 | 54 | -1 | 44 | ||
11 | NEC Nijmegen | 34 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 11 | 57 | 56 | 1 | 43 | ||
12 | sc Heerenveen | 34 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 11 | 13 | 60 | 54 | 6 | 41 | ||
13 | NAC Breda * | 34 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 5 | 17 | 44 | 60 | -16 | 40 | ||
14 | De Graafschap | 34 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 11 | 14 | 31 | 56 | -25 | 38 | ||
15 | Vitesse | 34 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 | 35 | ||
16 | SBV Excelsior | 34 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 | 5 | 19 | 45 | 66 | -21 | 35 | ||
17 | VVV-Venlo | 34 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 25 | 34 | 76 | -42 | 21 | ||
18 | Willem II | 34 | 3 | 3 | 11 | 0 | 3 | 14 | 3 | 6 | 25 | 37 | 98 | -61 | 15 |
martes, 31 de mayo de 2011
Clasificacion de la Primera División holandesa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario