Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
1 | Rangers FC | 38 | 14 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 30 | 3 | 5 | 88 | 29 | 59 | 93 | ||
2 | Celtic FC | 38 | 15 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 29 | 5 | 4 | 85 | 22 | 63 | 92 | ||
3 | Heart of Midlothian FC | 38 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 18 | 9 | 11 | 53 | 45 | 8 | 63 | ||
4 | Dundee United FC | 38 | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 17 | 10 | 11 | 55 | 50 | 5 | 61 | ||
5 | Kilmarnock FC | 38 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 13 | 10 | 15 | 53 | 55 | -2 | 49 | ||
6 | Motherwell FC | 38 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 10 | 13 | 7 | 18 | 40 | 60 | -20 | 46 | ||
7 | Inverness Caledonian Thistle FC | 38 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 14 | 11 | 13 | 52 | 44 | 8 | 53 | ||
8 | Saint Johnstone FC | 38 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 16 | 23 | 43 | -20 | 44 | ||
9 | Aberdeen FC | 38 | 6 | 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 22 | 39 | 59 | -20 | 38 | ||
10 | Hibernian FC | 38 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 13 | 10 | 7 | 21 | 39 | 61 | -22 | 37 | ||
11 | Saint Mirren FC | 38 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 21 | 33 | 57 | -24 | 33 | ||
12 | Hamilton Academical FC | 38 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 5 | 11 | 22 | 24 | 59 | -35 | 26 |
martes, 31 de mayo de 2011
clasificacion de la Premier League escocesa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario