Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
1 | LOSC Lille Métropole | 38 | 13 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 | 32 | 76 | ||
2 | Olympique de Marseille | 38 | 10 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 | 23 | 68 | ||
3 | Olympique Lyonnais | 38 | 11 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 17 | 13 | 8 | 61 | 40 | 21 | 64 | ||
4 | Paris Saint-Germain FC | 38 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 8 | 56 | 41 | 15 | 60 | ||
5 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 | 17 | 58 | ||
6 | Stade Rennais FC | 38 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | 11 | 12 | 38 | 35 | 3 | 56 | ||
7 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 12 | 15 | 11 | 43 | 42 | 1 | 51 | ||
8 | Toulouse FC | 38 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 | 2 | 50 | ||
9 | AJ Auxerre | 38 | 6 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6 | 10 | 19 | 9 | 45 | 41 | 4 | 49 | ||
10 | AS Saint-Étienne | 38 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 13 | 46 | 47 | -1 | 49 | ||
11 | FC Lorient | 38 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 13 | 46 | 48 | -2 | 49 | ||
12 | Valenciennes FC | 38 | 8 | 9 | 2 | 2 | 9 | 8 | 10 | 18 | 10 | 45 | 41 | 4 | 48 | ||
13 | AS Nancy-Lorraine | 38 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 | 48 | ||
14 | Montpellier Hérault SC | 38 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 47 | ||
15 | SM Caen | 38 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 | 46 | ||
16 | Stade Brestois 29 | 38 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | 13 | 14 | 36 | 43 | -7 | 46 | ||
17 | OGC Nice | 38 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 | 46 | ||
18 | AS Monaco FC | 38 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 17 | 12 | 36 | 40 | -4 | 44 | ||
19 | RC Lens | 38 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 14 | 17 | 35 | 58 | -23 | 35 | ||
20 | AC Arles-Avignon | 38 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 13 | 3 | 11 | 24 | 21 | 70 | -49 | 20 |
martes, 31 de mayo de 2011
Clasificacion de la Ligue 1 francesa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario