Un gol del delantero Kevin Kyle a tres minutos del final dio la victoria ante el Hibernian al Hearts (1-0), que se adentra en la carrera por el título de la Liga de Escocia que este fin de semana alcanza la vigésima jornada y que domina el Celtic.
El Hearts, con el español Rubén Palazuelos en el once inicial y Suso Santana fuera de la convocatoria por lesión, se sitúa a dos puntos del Rangers y a tres del Celtic. Ambos disputan el clásico el domingo en Ibrox Park.
Mientras, David Goodwillie, en el último minuto, evitó la victoria del Aberdeen, que se adelantó con el gol de Christopher Maguire a la media hora, y dio un punto al Dundee United (1-1). El Hamilton y el Motherwell empataron a cero.
Clasificación Premier League escocesa 2010/11
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 13 | 26 | 42 | ||
2 | Rangers FC | 16 | 13 | 2 | 1 | 39 | 17 | 22 | 41 | ||
3 | Heart of Midlothian FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 | 39 | ||
4 | Kilmarnock FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 21 | 9 | 27 | ||
5 | Inverness Caledonian Thistle FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 27 | ||
6 | Motherwell FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 24 | ||
7 | Dundee United FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | 21 | ||
8 | Saint Johnstone FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 18 | ||
9 | Aberdeen FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 38 | -19 | 17 | ||
10 | Hibernian FC | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 | 16 | ||
11 | Saint Mirren FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 16 | ||
12 | Hamilton Academical FC | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 30 | -19 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario