05/02/2011
| Local | Fuera | Lugar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizado | Alexis Sánchez 18,Di Natale 40 | Udine | ||||
| Finalizado | Acquafresca 51 | Cagliari |
06/02/2011
| Local | Fuera | Lugar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizado | Portanova 41 | Bologna | ||||
| Finalizado | Hernanes 45+3 | Cesar 64 | Roma | |||
| Finalizado | Giacomazzi 17,Jeda 50 | Lecce | ||||
| Finalizado | Amauri 15 | D'Agostino 49 (p) | Parma | |||
| Finalizado | Floro Flores 45+1 | Pato 29 | Genova | |||
| Finalizado | Napoli | |||||
| Finalizado | Diamanti 17 (p),Caracciolo 90+3 | Brescia | ||||
| Finalizado | Milano |
No hay comentarios:
Publicar un comentario